ราคาทองวันนี้

อัปเดทราคาทองวันนี้ ตามประกาศสมาคมค้าทองคำ ทองแท่ง ทองรูปพรรณ ราคาทองย้อนหลัง กราฟราคาทอง ข่าวแนวโน้มราคาทอง

ราคาทองคำวันนี้ :

▼ ทองลง (1.00 บาท)
อัพเดทล่าสุด ณ เวลา 30/12/2568 17:03 | ครั้งที่ 25

ทองคำ 96.5% ราคาซื้อ ราคาขาย
ทองคำแท่ง 65,200.00 บาท 65,300.00 บาท
ทองคำรูปพรรณ 63,899.40 บาท 66,100.00 บาท
* หมายเหตุ : ราคาทองอ้างอิงจากราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำ
-> ดูราคาทองย้อนหลัง

การปรับเปลี่ยนราคาทองคำระหว่างวัน ณ เวลา 30/12/2568 17:03 (ครั้งที่ 25)

เวลา ครั้งที่ รับซื้อทองแท่ง ขายออกทองแท่ง รับซื้อทองรูปพรรณ ขายออกทองรูปพรรณ ราคาเปลี่ยนแปลง
30/12/2568 17:03 25 65,100.00 บาท 65,200.00 บาท 63,793.28 บาท 66,000.00 บาท ▼ -50
30/12/2568 16:57 24 65,150.00 บาท 65,250.00 บาท 63,853.92 บาท 66,050.00 บาท ▲ +50
30/12/2568 16:41 23 65,100.00 บาท 65,200.00 บาท 63,793.28 บาท 66,000.00 บาท ▼ -50
30/12/2568 16:16 22 65,150.00 บาท 65,250.00 บาท 63,853.92 บาท 66,050.00 บาท ▲ +50
30/12/2568 16:10 21 65,100.00 บาท 65,200.00 บาท 63,793.28 บาท 66,000.00 บาท ▲ +50
30/12/2568 15:51 20 65,050.00 บาท 65,150.00 บาท 63,747.80 บาท 65,950.00 บาท ▲ +50
30/12/2568 15:30 19 65,000.00 บาท 65,100.00 บาท 63,702.32 บาท 65,900.00 บาท ▼ -50
30/12/2568 15:27 18 65,050.00 บาท 65,150.00 บาท 63,747.80 บาท 65,950.00 บาท ▼ -50
30/12/2568 15:22 17 65,100.00 บาท 65,200.00 บาท 63,793.28 บาท 66,000.00 บาท ▼ -50
30/12/2568 15:06 16 65,150.00 บาท 65,250.00 บาท 63,853.92 บาท 66,050.00 บาท ▼ -50
30/12/2568 14:59 15 65,200.00 บาท 65,300.00 บาท 63,899.40 บาท 66,100.00 บาท ▼ -50
30/12/2568 14:52 14 65,250.00 บาท 65,350.00 บาท 63,944.88 บาท 66,150.00 บาท ▲ +50
30/12/2568 14:44 13 65,200.00 บาท 65,300.00 บาท 63,899.40 บาท 66,100.00 บาท ▲ +50
30/12/2568 14:18 12 65,150.00 บาท 65,250.00 บาท 63,853.92 บาท 66,050.00 บาท ▲ +50
30/12/2568 13:44 11 65,100.00 บาท 65,200.00 บาท 63,793.28 บาท 66,000.00 บาท ▼ -50
30/12/2568 13:36 10 65,150.00 บาท 65,250.00 บาท 63,853.92 บาท 66,050.00 บาท ▼ -50
30/12/2568 13:18 9 65,200.00 บาท 65,300.00 บาท 63,899.40 บาท 66,100.00 บาท ▼ -50
30/12/2568 12:35 8 65,250.00 บาท 65,350.00 บาท 63,944.88 บาท 66,150.00 บาท ▲ +50
30/12/2568 12:25 7 65,200.00 บาท 65,300.00 บาท 63,899.40 บาท 66,100.00 บาท ▲ +50
30/12/2568 11:39 6 65,150.00 บาท 65,250.00 บาท 63,853.92 บาท 66,050.00 บาท ▲ +50
30/12/2568 10:11 5 65,100.00 บาท 65,200.00 บาท 63,793.28 บาท 66,000.00 บาท ▼ -50
30/12/2568 09:54 4 65,150.00 บาท 65,250.00 บาท 63,853.92 บาท 66,050.00 บาท ▲ +50
30/12/2568 09:45 3 65,100.00 บาท 65,200.00 บาท 63,793.28 บาท 66,000.00 บาท ▲ +50
30/12/2568 09:32 2 65,050.00 บาท 65,150.00 บาท 63,747.80 บาท 65,950.00 บาท ▼ -50
30/12/2568 09:02 1 65,100.00 บาท 65,200.00 บาท 63,793.28 บาท 66,000.00 บาท ▼ -1

ราคาทองคำแท่ง 96.5%

น้ำหนักทองคำแท่ง ราคา (บาท)
ราคาทองคำแท่ง 1 บาท 65,200.00 บาท
ราคาทองคำแท่ง 2 สลึง 32,600.00 บาท
ราคาทองคำแท่ง 1 สลึง 16,300.00 บาท
ราคาทองคำแท่งครึ่งสลึง 8,150.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ 96.5%

น้ำหนักทองรูปพรรณ ราคา (บาท)
ราคาทองรูปพรรณ 1 บาท 66,000.00 บาท
ราคาทองรูปพรรณ 2 สลึง 33,000.00 บาท
ราคาทองรูปพรรณ 1 สลึง 16,500.00 บาท
ราคาทองรูปพรรณครึ่งสลึง 8,250.00 บาท

ราคาทองคำประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชนิดทองคำ ราคารับซื้อ กรัมละ ราคารับซื้อ บาทละ ราคาขาย บาทละ
ทองคำแท่ง 96.5% n/a 65,100.00 65,200.00
ทองคำรูปพรรณ 96.5% 4,208.00 63,793.28 66,000.00
ทองคำรูปพรรณ 90% 3,787.20 57,413.95 n/a
ทองคำรูปพรรณ 80% 3,366.40 51,034.62 n/a
ทองคำรูปพรรณ 50% 1,893.60 28,706.98 n/a
ทองคำรูปพรรณ 40% 1,472.80 22,327.65 n/a
ทองคำบริสุทธิ์ 99.99% 4,360.62 66,107.00 n/a

ราคาทองคำของเดือนปัจจุบัน

วันที่/เวลา ครั้งที่ ทองแท่ง ขึ้น / ลง (บาท)
รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
30/12/2568 17:03 25 65,100.00 บาท 65,200.00 บาท -50
30/12/2568 16:57 24 65,150.00 บาท 65,250.00 บาท 50
30/12/2568 16:41 23 65,100.00 บาท 65,200.00 บาท -50
30/12/2568 16:16 22 65,150.00 บาท 65,250.00 บาท 50
30/12/2568 16:10 21 65,100.00 บาท 65,200.00 บาท 50
30/12/2568 15:51 20 65,050.00 บาท 65,150.00 บาท 50
30/12/2568 15:30 19 65,000.00 บาท 65,100.00 บาท -50
30/12/2568 15:27 18 65,050.00 บาท 65,150.00 บาท -50
30/12/2568 15:22 17 65,100.00 บาท 65,200.00 บาท -50
30/12/2568 15:06 16 65,150.00 บาท 65,250.00 บาท -50
30/12/2568 14:59 15 65,200.00 บาท 65,300.00 บาท -50
30/12/2568 14:52 14 65,250.00 บาท 65,350.00 บาท 50
30/12/2568 14:44 13 65,200.00 บาท 65,300.00 บาท 50
30/12/2568 14:18 12 65,150.00 บาท 65,250.00 บาท 50
30/12/2568 13:44 11 65,100.00 บาท 65,200.00 บาท -50
30/12/2568 13:36 10 65,150.00 บาท 65,250.00 บาท -50
30/12/2568 13:18 9 65,200.00 บาท 65,300.00 บาท -50
30/12/2568 12:35 8 65,250.00 บาท 65,350.00 บาท 50
30/12/2568 12:25 7 65,200.00 บาท 65,300.00 บาท 50
30/12/2568 11:39 6 65,150.00 บาท 65,250.00 บาท 50
30/12/2568 10:11 5 65,100.00 บาท 65,200.00 บาท -50
30/12/2568 09:54 4 65,150.00 บาท 65,250.00 บาท 50
30/12/2568 09:45 3 65,100.00 บาท 65,200.00 บาท 50
30/12/2568 09:32 2 65,050.00 บาท 65,150.00 บาท -50
30/12/2568 09:02 1 65,100.00 บาท 65,200.00 บาท -1,300
29/12/2568 16:49 27 66,400.00 บาท 66,500.00 บาท 100
29/12/2568 16:36 26 66,300.00 บาท 66,400.00 บาท -50
29/12/2568 16:19 25 66,350.00 บาท 66,450.00 บาท 50
29/12/2568 16:03 24 66,300.00 บาท 66,400.00 บาท 50
29/12/2568 15:51 23 66,250.00 บาท 66,350.00 บาท -100

วันนี้ราคาทอง.com

เป็นแหล่งข้อมูลอัปเดตราคาทองคำล่าสุดที่คุณเชื่อถือได้ เว็บไซต์นี้นำเสนอราคาทองคำแบบเรียลไทม์ ทั้งทองคำแท่งและทองรูปพรรณ รวมถึงวิเคราะห์แนวโน้มและข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับตลาดทองคำ เหมาะสำหรับนักลงทุน ผู้ค้าทอง หรือผู้ที่สนใจติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำ เพื่อช่วยให้ตัดสินใจได้อย่างแม่นยำและทันสถานการณ์ในทุกวัน

คำค้นหายอดนิยมเกี่ยวกับราคาทองคำ

ราคาทองวันนี้, ราคาทองคำแท่ง, ราคาทองรูปพรรณ, ราคาทองย้อนหลัง, แนวโน้มราคาทอง, ราคาทอง 1 บาท, ราคาทอง 2 สลึง, ราคาทองคำครึ่งสลึง, ราคาเครื่องประดับทอง, ราคาทองคำอัพเดท, ทองแท่ง, ทองรูปพรรณ, ราคาทองคำพรุ่งนี้