ราคาทองวันนี้

อัปเดทราคาทองวันนี้ ตามประกาศสมาคมค้าทองคำ ทองแท่ง ทองรูปพรรณ ราคาทองย้อนหลัง กราฟราคาทอง ข่าวแนวโน้มราคาทอง

ราคาทองคำวันนี้ :

▼ ทองลง (1,001.00 บาท)
อัพเดทล่าสุด ณ เวลา 05/02/2569 17:24 | ครั้งที่ 102

ทองคำ 96.5% ราคาซื้อ ราคาขาย
ทองคำแท่ง 73,300.00 บาท 73,500.00 บาท
ทองคำรูปพรรณ 71,828.08 บาท 74,300.00 บาท
* หมายเหตุ : ราคาทองอ้างอิงจากราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำ
-> ดูราคาทองย้อนหลัง

การปรับเปลี่ยนราคาทองคำระหว่างวัน ณ เวลา 05/02/2569 17:24 (ครั้งที่ 102)

เวลา ครั้งที่ รับซื้อทองแท่ง ขายออกทองแท่ง รับซื้อทองรูปพรรณ ขายออกทองรูปพรรณ ราคาเปลี่ยนแปลง
05/02/2569 17:24 102 73,100.00 บาท 73,300.00 บาท 71,631.00 บาท 74,100.00 บาท ▼ -100
05/02/2569 17:01 101 73,200.00 บาท 73,400.00 บาท 71,737.12 บาท 74,200.00 บาท ▲ +100
05/02/2569 16:56 100 73,100.00 บาท 73,300.00 บาท 71,631.00 บาท 74,100.00 บาท ▼ -200
05/02/2569 16:52 99 73,300.00 บาท 73,500.00 บาท 71,828.08 บาท 74,300.00 บาท ▼ -100
05/02/2569 16:50 98 73,400.00 บาท 73,600.00 บาท 71,934.20 บาท 74,400.00 บาท ▼ -100
05/02/2569 16:46 97 73,500.00 บาท 73,700.00 บาท 72,025.16 บาท 74,500.00 บาท ▲ +100
05/02/2569 16:31 96 73,400.00 บาท 73,600.00 บาท 71,934.20 บาท 74,400.00 บาท ▲ +100
05/02/2569 16:23 95 73,300.00 บาท 73,500.00 บาท 71,828.08 บาท 74,300.00 บาท ▲ +100
05/02/2569 16:21 94 73,200.00 บาท 73,400.00 บาท 71,737.12 บาท 74,200.00 บาท ▼ -100
05/02/2569 16:12 93 73,300.00 บาท 73,500.00 บาท 71,828.08 บาท 74,300.00 บาท ▼ -100
05/02/2569 16:05 92 73,400.00 บาท 73,600.00 บาท 71,934.20 บาท 74,400.00 บาท ▼ -100
05/02/2569 16:04 91 73,500.00 บาท 73,700.00 บาท 72,025.16 บาท 74,500.00 บาท ▼ -100
05/02/2569 16:02 90 73,600.00 บาท 73,800.00 บาท 72,131.28 บาท 74,600.00 บาท ▼ -100
05/02/2569 16:01 89 73,700.00 บาท 73,900.00 บาท 72,222.24 บาท 74,700.00 บาท ▼ -100
05/02/2569 15:58 88 73,800.00 บาท 74,000.00 บาท 72,328.36 บาท 74,800.00 บาท ▲ +100
05/02/2569 15:54 87 73,700.00 บาท 73,900.00 บาท 72,222.24 บาท 74,700.00 บาท ▼ -100
05/02/2569 15:48 86 73,800.00 บาท 74,000.00 บาท 72,328.36 บาท 74,800.00 บาท ▼ -100
05/02/2569 15:29 85 73,900.00 บาท 74,100.00 บาท 72,419.32 บาท 74,900.00 บาท ▼ -100
05/02/2569 15:27 84 74,000.00 บาท 74,200.00 บาท 72,525.44 บาท 75,000.00 บาท ▼ -100
05/02/2569 15:14 83 74,100.00 บาท 74,300.00 บาท 72,616.40 บาท 75,100.00 บาท ▲ +100
05/02/2569 15:12 82 74,000.00 บาท 74,200.00 บาท 72,525.44 บาท 75,000.00 บาท ▲ +200
05/02/2569 15:10 81 73,800.00 บาท 74,000.00 บาท 72,328.36 บาท 74,800.00 บาท ▼ -200
05/02/2569 15:04 80 74,000.00 บาท 74,200.00 บาท 72,525.44 บาท 75,000.00 บาท ▲ +100
05/02/2569 15:01 79 73,900.00 บาท 74,100.00 บาท 72,419.32 บาท 74,900.00 บาท ▲ +100
05/02/2569 14:51 78 73,800.00 บาท 74,000.00 บาท 72,328.36 บาท 74,800.00 บาท ▲ +100
05/02/2569 14:45 77 73,700.00 บาท 73,900.00 บาท 72,222.24 บาท 74,700.00 บาท ▲ +100
05/02/2569 14:42 76 73,600.00 บาท 73,800.00 บาท 72,131.28 บาท 74,600.00 บาท ▼ -100
05/02/2569 14:39 75 73,700.00 บาท 73,900.00 บาท 72,222.24 บาท 74,700.00 บาท ▼ -200
05/02/2569 14:34 74 73,900.00 บาท 74,100.00 บาท 72,419.32 บาท 74,900.00 บาท ▼ -100
05/02/2569 14:27 73 74,000.00 บาท 74,200.00 บาท 72,525.44 บาท 75,000.00 บาท ▲ +100
05/02/2569 13:59 72 73,900.00 บาท 74,100.00 บาท 72,419.32 บาท 74,900.00 บาท ▲ +100
05/02/2569 13:57 71 73,800.00 บาท 74,000.00 บาท 72,328.36 บาท 74,800.00 บาท ▲ +100
05/02/2569 13:55 70 73,700.00 บาท 73,900.00 บาท 72,222.24 บาท 74,700.00 บาท ▼ -100
05/02/2569 13:54 69 73,800.00 บาท 74,000.00 บาท 72,328.36 บาท 74,800.00 บาท ▼ -100
05/02/2569 13:49 68 73,900.00 บาท 74,100.00 บาท 72,419.32 บาท 74,900.00 บาท ▼ -100
05/02/2569 13:41 67 74,000.00 บาท 74,200.00 บาท 72,525.44 บาท 75,000.00 บาท ▲ +100
05/02/2569 13:37 66 73,900.00 บาท 74,100.00 บาท 72,419.32 บาท 74,900.00 บาท ▼ -100
05/02/2569 13:32 65 74,000.00 บาท 74,200.00 บาท 72,525.44 บาท 75,000.00 บาท ▼ -100
05/02/2569 13:30 64 74,100.00 บาท 74,300.00 บาท 72,616.40 บาท 75,100.00 บาท ▲ +100
05/02/2569 13:27 63 74,000.00 บาท 74,200.00 บาท 72,525.44 บาท 75,000.00 บาท ▲ +100
05/02/2569 13:18 62 73,900.00 บาท 74,100.00 บาท 72,419.32 บาท 74,900.00 บาท ▲ +100
05/02/2569 13:16 61 73,800.00 บาท 74,000.00 บาท 72,328.36 บาท 74,800.00 บาท ▼ -100
05/02/2569 13:09 60 73,900.00 บาท 74,100.00 บาท 72,419.32 บาท 74,900.00 บาท ▲ +100
05/02/2569 13:08 59 73,800.00 บาท 74,000.00 บาท 72,328.36 บาท 74,800.00 บาท ▲ +200
05/02/2569 13:03 58 73,600.00 บาท 73,800.00 บาท 72,131.28 บาท 74,600.00 บาท ▼ -100
05/02/2569 12:58 57 73,700.00 บาท 73,900.00 บาท 72,222.24 บาท 74,700.00 บาท ▼ -100
05/02/2569 12:54 56 73,800.00 บาท 74,000.00 บาท 72,328.36 บาท 74,800.00 บาท ▲ +100
05/02/2569 12:45 55 73,700.00 บาท 73,900.00 บาท 72,222.24 บาท 74,700.00 บาท ▲ +200
05/02/2569 12:44 54 73,500.00 บาท 73,700.00 บาท 72,025.16 บาท 74,500.00 บาท ▲ +200
05/02/2569 12:42 53 73,300.00 บาท 73,500.00 บาท 71,828.08 บาท 74,300.00 บาท ▲ +100
05/02/2569 12:39 52 73,200.00 บาท 73,400.00 บาท 71,737.12 บาท 74,200.00 บาท ▲ +100
05/02/2569 12:38 51 73,100.00 บาท 73,300.00 บาท 71,631.00 บาท 74,100.00 บาท ▲ +100
05/02/2569 12:36 50 73,000.00 บาท 73,200.00 บาท 71,540.04 บาท 74,000.00 บาท ▼ -100
05/02/2569 12:34 49 73,100.00 บาท 73,300.00 บาท 71,631.00 บาท 74,100.00 บาท ▼ -200
05/02/2569 12:28 48 73,300.00 บาท 73,500.00 บาท 71,828.08 บาท 74,300.00 บาท ▲ +100
05/02/2569 12:14 47 73,200.00 บาท 73,400.00 บาท 71,737.12 บาท 74,200.00 บาท ▼ -100
05/02/2569 12:08 46 73,300.00 บาท 73,500.00 บาท 71,828.08 บาท 74,300.00 บาท ▼ -100
05/02/2569 12:03 45 73,400.00 บาท 73,600.00 บาท 71,934.20 บาท 74,400.00 บาท ▲ +100
05/02/2569 12:00 44 73,300.00 บาท 73,500.00 บาท 71,828.08 บาท 74,300.00 บาท ▼ -100
05/02/2569 11:57 43 73,400.00 บาท 73,600.00 บาท 71,934.20 บาท 74,400.00 บาท ▼ -100
05/02/2569 11:45 42 73,500.00 บาท 73,700.00 บาท 72,025.16 บาท 74,500.00 บาท ▲ +100
05/02/2569 11:37 41 73,400.00 บาท 73,600.00 บาท 71,934.20 บาท 74,400.00 บาท ▼ -100
05/02/2569 11:23 40 73,500.00 บาท 73,700.00 บาท 72,025.16 บาท 74,500.00 บาท ▲ +100
05/02/2569 11:20 39 73,400.00 บาท 73,600.00 บาท 71,934.20 บาท 74,400.00 บาท ▲ +100
05/02/2569 11:09 38 73,300.00 บาท 73,500.00 บาท 71,828.08 บาท 74,300.00 บาท ▼ -100
05/02/2569 10:55 37 73,400.00 บาท 73,600.00 บาท 71,934.20 บาท 74,400.00 บาท ▲ +100
05/02/2569 10:54 36 73,300.00 บาท 73,500.00 บาท 71,828.08 บาท 74,300.00 บาท ▲ +100
05/02/2569 10:52 35 73,200.00 บาท 73,400.00 บาท 71,737.12 บาท 74,200.00 บาท ▼ -100
05/02/2569 10:42 34 73,300.00 บาท 73,500.00 บาท 71,828.08 บาท 74,300.00 บาท ▲ +100
05/02/2569 10:39 33 73,200.00 บาท 73,400.00 บาท 71,737.12 บาท 74,200.00 บาท ▲ +100
05/02/2569 10:37 32 73,100.00 บาท 73,300.00 บาท 71,631.00 บาท 74,100.00 บาท ▼ -200
05/02/2569 10:33 31 73,300.00 บาท 73,500.00 บาท 71,828.08 บาท 74,300.00 บาท ▲ +100
05/02/2569 10:30 30 73,200.00 บาท 73,400.00 บาท 71,737.12 บาท 74,200.00 บาท ▼ -100
05/02/2569 10:29 29 73,300.00 บาท 73,500.00 บาท 71,828.08 บาท 74,300.00 บาท ▼ -100
05/02/2569 10:24 28 73,400.00 บาท 73,600.00 บาท 71,934.20 บาท 74,400.00 บาท ▼ -100
05/02/2569 10:22 27 73,500.00 บาท 73,700.00 บาท 72,025.16 บาท 74,500.00 บาท ▲ +100
05/02/2569 10:21 26 73,400.00 บาท 73,600.00 บาท 71,934.20 บาท 74,400.00 บาท ▲ +200
05/02/2569 10:19 25 73,200.00 บาท 73,400.00 บาท 71,737.12 บาท 74,200.00 บาท ▲ +100
05/02/2569 10:18 24 73,100.00 บาท 73,300.00 บาท 71,631.00 บาท 74,100.00 บาท ▼ -100
05/02/2569 10:10 23 73,200.00 บาท 73,400.00 บาท 71,737.12 บาท 74,200.00 บาท ▲ +200
05/02/2569 10:05 22 73,000.00 บาท 73,200.00 บาท 71,540.04 บาท 74,000.00 บาท ▲ +200
05/02/2569 10:03 21 72,800.00 บาท 73,000.00 บาท 71,342.96 บาท 73,800.00 บาท ▲ +200
05/02/2569 10:01 20 72,600.00 บาท 72,800.00 บาท 71,145.88 บาท 73,600.00 บาท ▼ -200
05/02/2569 10:00 19 72,800.00 บาท 73,000.00 บาท 71,342.96 บาท 73,800.00 บาท ▼ -300
05/02/2569 09:57 18 73,100.00 บาท 73,300.00 บาท 71,631.00 บาท 74,100.00 บาท ▲ +100
05/02/2569 09:54 17 73,000.00 บาท 73,200.00 บาท 71,540.04 บาท 74,000.00 บาท ▲ +300
05/02/2569 09:53 16 72,700.00 บาท 72,900.00 บาท 71,252.00 บาท 73,700.00 บาท ▼ -300
05/02/2569 09:52 15 73,000.00 บาท 73,200.00 บาท 71,540.04 บาท 74,000.00 บาท ▼ -100
05/02/2569 09:50 14 73,100.00 บาท 73,300.00 บาท 71,631.00 บาท 74,100.00 บาท ▼ -200
05/02/2569 09:48 13 73,300.00 บาท 73,500.00 บาท 71,828.08 บาท 74,300.00 บาท ▼ -200
05/02/2569 09:46 12 73,500.00 บาท 73,700.00 บาท 72,025.16 บาท 74,500.00 บาท ▼ -200
05/02/2569 09:45 11 73,700.00 บาท 73,900.00 บาท 72,222.24 บาท 74,700.00 บาท ▼ -100
05/02/2569 09:41 10 73,800.00 บาท 74,000.00 บาท 72,328.36 บาท 74,800.00 บาท ▼ -100
05/02/2569 09:40 9 73,900.00 บาท 74,100.00 บาท 72,419.32 บาท 74,900.00 บาท ▼ -100
05/02/2569 09:33 8 74,000.00 บาท 74,200.00 บาท 72,525.44 บาท 75,000.00 บาท ▼ -100
05/02/2569 09:25 7 74,100.00 บาท 74,300.00 บาท 72,616.40 บาท 75,100.00 บาท ▲ +100
05/02/2569 09:23 6 74,000.00 บาท 74,200.00 บาท 72,525.44 บาท 75,000.00 บาท ▲ +100
05/02/2569 09:23 5 74,000.00 บาท 74,200.00 บาท 72,525.44 บาท 75,000.00 บาท ▲ +200
05/02/2569 09:22 5 73,900.00 บาท 74,100.00 บาท 72,419.32 บาท 74,900.00 บาท ▲ +100
05/02/2569 09:17 4 73,800.00 บาท 74,000.00 บาท 72,328.36 บาท 74,800.00 บาท ▼ -100
05/02/2569 09:15 3 73,900.00 บาท 74,100.00 บาท 72,419.32 บาท 74,900.00 บาท ▼ -200
05/02/2569 09:10 2 74,100.00 บาท 74,300.00 บาท 72,616.40 บาท 75,100.00 บาท ▼ -200
05/02/2569 09:06 1 74,300.00 บาท 74,500.00 บาท 72,813.48 บาท 75,300.00 บาท ▼ -1

ราคาทองคำแท่ง 96.5%

น้ำหนักทองคำแท่ง ราคา (บาท)
ราคาทองคำแท่ง 1 บาท 73,300.00 บาท
ราคาทองคำแท่ง 2 สลึง 36,650.00 บาท
ราคาทองคำแท่ง 1 สลึง 18,325.00 บาท
ราคาทองคำแท่งครึ่งสลึง 9,162.50 บาท

ราคาทองรูปพรรณ 96.5%

น้ำหนักทองรูปพรรณ ราคา (บาท)
ราคาทองรูปพรรณ 1 บาท 74,100.00 บาท
ราคาทองรูปพรรณ 2 สลึง 37,050.00 บาท
ราคาทองรูปพรรณ 1 สลึง 18,525.00 บาท
ราคาทองรูปพรรณครึ่งสลึง 9,262.50 บาท

ราคาทองคำประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569

ชนิดทองคำ ราคารับซื้อ กรัมละ ราคารับซื้อ บาทละ ราคาขาย บาทละ
ทองคำแท่ง 96.5% n/a 73,100.00 73,300.00
ทองคำรูปพรรณ 96.5% 4,725.00 71,631.00 74,100.00
ทองคำรูปพรรณ 90% 4,252.50 64,467.90 n/a
ทองคำรูปพรรณ 80% 3,780.00 57,304.80 n/a
ทองคำรูปพรรณ 50% 2,126.25 32,233.95 n/a
ทองคำรูปพรรณ 40% 1,653.75 25,070.85 n/a
ทองคำบริสุทธิ์ 99.99% 4,896.37 74,228.97 n/a

ราคาทองคำของเดือนปัจจุบัน

วันที่/เวลา ครั้งที่ ทองแท่ง ขึ้น / ลง (บาท)
รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
05/02/2569 17:24 102 73,100.00 บาท 73,300.00 บาท -100
05/02/2569 17:01 101 73,200.00 บาท 73,400.00 บาท 100
05/02/2569 16:56 100 73,100.00 บาท 73,300.00 บาท -200
05/02/2569 16:52 99 73,300.00 บาท 73,500.00 บาท -100
05/02/2569 16:50 98 73,400.00 บาท 73,600.00 บาท -100
05/02/2569 16:46 97 73,500.00 บาท 73,700.00 บาท 100
05/02/2569 16:31 96 73,400.00 บาท 73,600.00 บาท 100
05/02/2569 16:23 95 73,300.00 บาท 73,500.00 บาท 100
05/02/2569 16:21 94 73,200.00 บาท 73,400.00 บาท -100
05/02/2569 16:12 93 73,300.00 บาท 73,500.00 บาท -100
05/02/2569 16:05 92 73,400.00 บาท 73,600.00 บาท -100
05/02/2569 16:04 91 73,500.00 บาท 73,700.00 บาท -100
05/02/2569 16:02 90 73,600.00 บาท 73,800.00 บาท -100
05/02/2569 16:01 89 73,700.00 บาท 73,900.00 บาท -100
05/02/2569 15:58 88 73,800.00 บาท 74,000.00 บาท 100
05/02/2569 15:54 87 73,700.00 บาท 73,900.00 บาท -100
05/02/2569 15:48 86 73,800.00 บาท 74,000.00 บาท -100
05/02/2569 15:29 85 73,900.00 บาท 74,100.00 บาท -100
05/02/2569 15:27 84 74,000.00 บาท 74,200.00 บาท -100
05/02/2569 15:14 83 74,100.00 บาท 74,300.00 บาท 100
05/02/2569 15:12 82 74,000.00 บาท 74,200.00 บาท 200
05/02/2569 15:10 81 73,800.00 บาท 74,000.00 บาท -200
05/02/2569 15:04 80 74,000.00 บาท 74,200.00 บาท 100
05/02/2569 15:01 79 73,900.00 บาท 74,100.00 บาท 100
05/02/2569 14:51 78 73,800.00 บาท 74,000.00 บาท 100
05/02/2569 14:45 77 73,700.00 บาท 73,900.00 บาท 100
05/02/2569 14:42 76 73,600.00 บาท 73,800.00 บาท -100
05/02/2569 14:39 75 73,700.00 บาท 73,900.00 บาท -200
05/02/2569 14:34 74 73,900.00 บาท 74,100.00 บาท -100
05/02/2569 14:27 73 74,000.00 บาท 74,200.00 บาท 100

วันนี้ราคาทอง.com

เป็นแหล่งข้อมูลอัปเดตราคาทองคำล่าสุดที่คุณเชื่อถือได้ เว็บไซต์นี้นำเสนอราคาทองคำแบบเรียลไทม์ ทั้งทองคำแท่งและทองรูปพรรณ รวมถึงวิเคราะห์แนวโน้มและข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับตลาดทองคำ เหมาะสำหรับนักลงทุน ผู้ค้าทอง หรือผู้ที่สนใจติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำ เพื่อช่วยให้ตัดสินใจได้อย่างแม่นยำและทันสถานการณ์ในทุกวัน

คำค้นหายอดนิยมเกี่ยวกับราคาทองคำ

ราคาทองวันนี้, ราคาทองคำแท่ง, ราคาทองรูปพรรณ, ราคาทองย้อนหลัง, แนวโน้มราคาทอง, ราคาทอง 1 บาท, ราคาทอง 2 สลึง, ราคาทองคำครึ่งสลึง, ราคาเครื่องประดับทอง, ราคาทองคำอัพเดท, ทองแท่ง, ทองรูปพรรณ, ราคาทองคำพรุ่งนี้