ราคาทองย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลัง 30 รายการล่าสุด
| วันที่/เวลา | ครั้งที่ | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | ขึ้น / ลง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | |||
| 12/03/2569 12:39 | 10 | 77,600.00 บาท | 77,800.00 บาท | 76,042.56 บาท | 78,600.00 บาท | 50.00 บาท |
| 12/03/2569 12:33 | 9 | 77,550.00 บาท | 77,750.00 บาท | 75,997.08 บาท | 78,550.00 บาท | 50.00 บาท |
| 12/03/2569 12:09 | 8 | 77,500.00 บาท | 77,700.00 บาท | 75,951.60 บาท | 78,500.00 บาท | -100.00 บาท |
| 12/03/2569 12:03 | 7 | 77,600.00 บาท | 77,800.00 บาท | 76,042.56 บาท | 78,600.00 บาท | 50.00 บาท |
| 12/03/2569 11:48 | 6 | 77,550.00 บาท | 77,750.00 บาท | 75,997.08 บาท | 78,550.00 บาท | -50.00 บาท |
| 12/03/2569 11:23 | 5 | 77,600.00 บาท | 77,800.00 บาท | 76,042.56 บาท | 78,600.00 บาท | -50.00 บาท |
| 12/03/2569 09:56 | 4 | 77,650.00 บาท | 77,850.00 บาท | 76,103.20 บาท | 78,650.00 บาท | 50.00 บาท |
| 12/03/2569 09:53 | 3 | 77,600.00 บาท | 77,800.00 บาท | 76,042.56 บาท | 78,600.00 บาท | -100.00 บาท |
| 12/03/2569 09:18 | 2 | 77,700.00 บาท | 77,900.00 บาท | 76,148.68 บาท | 78,700.00 บาท | -50.00 บาท |
| 12/03/2569 09:10 | 1 | 77,750.00 บาท | 77,950.00 บาท | 76,194.16 บาท | 78,750.00 บาท | 50.00 บาท |
| 05/03/2569 11:29 | 6 | 77,200.00 บาท | 77,400.00 บาท | 75,663.56 บาท | 78,200.00 บาท | -50.00 บาท |
| 05/03/2569 10:38 | 5 | 77,250.00 บาท | 77,450.00 บาท | 75,709.04 บาท | 78,250.00 บาท | 50.00 บาท |
| 05/03/2569 10:03 | 4 | 77,200.00 บาท | 77,400.00 บาท | 75,663.56 บาท | 78,200.00 บาท | 50.00 บาท |
| 05/03/2569 09:55 | 3 | 77,150.00 บาท | 77,350.00 บาท | 75,602.92 บาท | 78,150.00 บาท | 50.00 บาท |
| 05/03/2569 09:49 | 2 | 77,100.00 บาท | 77,300.00 บาท | 75,557.44 บาท | 78,100.00 บาท | -50.00 บาท |
| 05/03/2569 09:04 | 1 | 77,150.00 บาท | 77,350.00 บาท | 75,602.92 บาท | 78,150.00 บาท | 150.00 บาท |
| 06/02/2569 09:43 | 4 | 72,400.00 บาท | 72,600.00 บาท | 70,948.80 บาท | 73,400.00 บาท | 100.00 บาท |
| 06/02/2569 09:33 | 3 | 72,300.00 บาท | 72,500.00 บาท | 70,857.84 บาท | 73,300.00 บาท | 300.00 บาท |
| 06/02/2569 09:12 | 2 | 72,000.00 บาท | 72,200.00 บาท | 70,554.64 บาท | 73,000.00 บาท | 200.00 บาท |
| 06/02/2569 09:05 | 1 | 71,800.00 บาท | 72,000.00 บาท | 70,357.56 บาท | 72,800.00 บาท | -1,300.00 บาท |
| 05/02/2569 17:24 | 102 | 73,100.00 บาท | 73,300.00 บาท | 71,631.00 บาท | 74,100.00 บาท | -100.00 บาท |
| 05/02/2569 17:01 | 101 | 73,200.00 บาท | 73,400.00 บาท | 71,737.12 บาท | 74,200.00 บาท | 100.00 บาท |
| 05/02/2569 16:56 | 100 | 73,100.00 บาท | 73,300.00 บาท | 71,631.00 บาท | 74,100.00 บาท | -200.00 บาท |
| 05/02/2569 16:52 | 99 | 73,300.00 บาท | 73,500.00 บาท | 71,828.08 บาท | 74,300.00 บาท | -100.00 บาท |
| 05/02/2569 16:50 | 98 | 73,400.00 บาท | 73,600.00 บาท | 71,934.20 บาท | 74,400.00 บาท | -100.00 บาท |
| 05/02/2569 16:46 | 97 | 73,500.00 บาท | 73,700.00 บาท | 72,025.16 บาท | 74,500.00 บาท | 100.00 บาท |
| 05/02/2569 16:31 | 96 | 73,400.00 บาท | 73,600.00 บาท | 71,934.20 บาท | 74,400.00 บาท | 100.00 บาท |
| 05/02/2569 16:23 | 95 | 73,300.00 บาท | 73,500.00 บาท | 71,828.08 บาท | 74,300.00 บาท | 100.00 บาท |
| 05/02/2569 16:21 | 94 | 73,200.00 บาท | 73,400.00 บาท | 71,737.12 บาท | 74,200.00 บาท | -100.00 บาท |
| 05/02/2569 16:12 | 93 | 73,300.00 บาท | 73,500.00 บาท | 71,828.08 บาท | 74,300.00 บาท | -100.00 บาท |
หมายเหตุ : ราคาทองอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ(Gold Traders Association)
- * ทองคำแท่งรับซื้อ/ขาย บาทละ (บาท), ทองรูปพรรณรับซื้อ/ขาย บาทละ (บาท)
- ลูกศรชี้ขึ้นบน คือ ราคาทองสูงขึ้นเมื่อเทียบกับรายการก่อนหน้า
- ลูกศรชี้ลงล่าง คือ ราคาทองลดลงเมื่อเทียบกับรายการก่อนหน้า
- 0 คือ ราคาทองเท่าเดิมเมื่อเทียบกับรายการก่อนหน้า