ราคาทองย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลัง 30 รายการล่าสุด
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | ขึ้น / ลง | ||
---|---|---|---|---|---|---|
รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | |||
19/04/2568 09:02 | 1 | 52,350.00 บาท | 52,450.00 บาท | 51,407.56 บาท | 53,250.00 บาท | 0.00 บาท |
18/04/2568 09:23 | 1 | 52,350.00 บาท | 52,450.00 บาท | 51,407.56 บาท | 53,250.00 บาท | 100.00 บาท |
17/04/2568 15:34 | 12 | 52,250.00 บาท | 52,350.00 บาท | 51,316.60 บาท | 53,150.00 บาท | -50.00 บาท |
17/04/2568 14:17 | 11 | 52,300.00 บาท | 52,400.00 บาท | 51,362.08 บาท | 53,200.00 บาท | -100.00 บาท |
17/04/2568 13:44 | 10 | 52,400.00 บาท | 52,500.00 บาท | 51,453.04 บาท | 53,300.00 บาท | -50.00 บาท |
17/04/2568 13:11 | 9 | 52,450.00 บาท | 52,550.00 บาท | 51,498.52 บาท | 53,350.00 บาท | 50.00 บาท |
17/04/2568 13:04 | 8 | 52,400.00 บาท | 52,500.00 บาท | 51,453.04 บาท | 53,300.00 บาท | -50.00 บาท |
17/04/2568 11:27 | 7 | 52,450.00 บาท | 52,550.00 บาท | 51,498.52 บาท | 53,350.00 บาท | 50.00 บาท |
17/04/2568 10:58 | 6 | 52,400.00 บาท | 52,500.00 บาท | 51,453.04 บาท | 53,300.00 บาท | 50.00 บาท |
17/04/2568 10:00 | 5 | 52,350.00 บาท | 52,450.00 บาท | 51,407.56 บาท | 53,250.00 บาท | 50.00 บาท |
17/04/2568 09:56 | 4 | 52,300.00 บาท | 52,400.00 บาท | 51,362.08 บาท | 53,200.00 บาท | 50.00 บาท |
17/04/2568 09:43 | 3 | 52,250.00 บาท | 52,350.00 บาท | 51,316.60 บาท | 53,150.00 บาท | -50.00 บาท |
17/04/2568 09:36 | 2 | 52,300.00 บาท | 52,400.00 บาท | 51,362.08 บาท | 53,200.00 บาท | -50.00 บาท |
17/04/2568 09:13 | 1 | 52,350.00 บาท | 52,450.00 บาท | 51,407.56 บาท | 53,250.00 บาท | 500.00 บาท |
16/04/2568 15:56 | 26 | 51,850.00 บาท | 51,950.00 บาท | 50,922.44 บาท | 52,750.00 บาท | 50.00 บาท |
16/04/2568 15:51 | 25 | 51,800.00 บาท | 51,900.00 บาท | 50,861.80 บาท | 52,700.00 บาท | 50.00 บาท |
16/04/2568 15:49 | 24 | 51,750.00 บาท | 51,850.00 บาท | 50,816.32 บาท | 52,650.00 บาท | 50.00 บาท |
16/04/2568 15:36 | 23 | 51,700.00 บาท | 51,800.00 บาท | 50,770.84 บาท | 52,600.00 บาท | 50.00 บาท |
16/04/2568 15:34 | 22 | 51,650.00 บาท | 51,750.00 บาท | 50,725.36 บาท | 52,550.00 บาท | -50.00 บาท |
16/04/2568 15:31 | 21 | 51,700.00 บาท | 51,800.00 บาท | 50,770.84 บาท | 52,600.00 บาท | -100.00 บาท |
16/04/2568 15:30 | 20 | 51,800.00 บาท | 51,900.00 บาท | 50,861.80 บาท | 52,700.00 บาท | -50.00 บาท |
16/04/2568 15:28 | 19 | 51,850.00 บาท | 51,950.00 บาท | 50,922.44 บาท | 52,750.00 บาท | -50.00 บาท |
16/04/2568 15:20 | 18 | 51,900.00 บาท | 52,000.00 บาท | 50,967.92 บาท | 52,800.00 บาท | 50.00 บาท |
16/04/2568 15:16 | 17 | 51,850.00 บาท | 51,950.00 บาท | 50,922.44 บาท | 52,750.00 บาท | 50.00 บาท |
16/04/2568 15:11 | 16 | 51,800.00 บาท | 51,900.00 บาท | 50,861.80 บาท | 52,700.00 บาท | 50.00 บาท |
16/04/2568 15:02 | 15 | 51,750.00 บาท | 51,850.00 บาท | 50,816.32 บาท | 52,650.00 บาท | 50.00 บาท |
16/04/2568 14:47 | 14 | 51,700.00 บาท | 51,800.00 บาท | 50,770.84 บาท | 52,600.00 บาท | 50.00 บาท |
16/04/2568 12:35 | 13 | 51,650.00 บาท | 51,750.00 บาท | 50,725.36 บาท | 52,550.00 บาท | 50.00 บาท |
16/04/2568 12:19 | 12 | 51,600.00 บาท | 51,700.00 บาท | 50,664.72 บาท | 52,500.00 บาท | 50.00 บาท |
16/04/2568 12:02 | 11 | 51,550.00 บาท | 51,650.00 บาท | 50,619.24 บาท | 52,450.00 บาท | 50.00 บาท |
หมายเหตุ : ราคาทองอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ(Gold Traders Association)
- * ทองคำแท่งรับซื้อ/ขาย บาทละ (บาท), ทองรูปพรรณรับซื้อ/ขาย บาทละ (บาท)
- ลูกศรชี้ขึ้นบน คือ ราคาทองสูงขึ้นเมื่อเทียบกับรายการก่อนหน้า
- ลูกศรชี้ลงล่าง คือ ราคาทองลดลงเมื่อเทียบกับรายการก่อนหน้า
- 0 คือ ราคาทองเท่าเดิมเมื่อเทียบกับรายการก่อนหน้า