ราคาทองย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลัง 30 รายการล่าสุด
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | ขึ้น / ลง | ||
---|---|---|---|---|---|---|
รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | |||
31/05/2568 09:04 | 1 | 51,050.00 บาท | 51,150.00 บาท | 50,134.12 บาท | 51,950.00 บาท | -50.00 บาท |
30/05/2568 17:07 | 9 | 51,100.00 บาท | 51,200.00 บาท | 50,179.60 บาท | 52,000.00 บาท | 50.00 บาท |
30/05/2568 16:13 | 8 | 51,050.00 บาท | 51,150.00 บาท | 50,134.12 บาท | 51,950.00 บาท | 50.00 บาท |
30/05/2568 15:33 | 7 | 51,000.00 บาท | 51,100.00 บาท | 50,088.64 บาท | 51,900.00 บาท | 50.00 บาท |
30/05/2568 13:55 | 6 | 50,950.00 บาท | 51,050.00 บาท | 50,028.00 บาท | 51,850.00 บาท | 50.00 บาท |
30/05/2568 13:48 | 5 | 50,900.00 บาท | 51,000.00 บาท | 49,982.52 บาท | 51,800.00 บาท | -50.00 บาท |
30/05/2568 13:00 | 4 | 50,950.00 บาท | 51,050.00 บาท | 50,028.00 บาท | 51,850.00 บาท | 50.00 บาท |
30/05/2568 10:10 | 3 | 50,900.00 บาท | 51,000.00 บาท | 49,982.52 บาท | 51,800.00 บาท | 50.00 บาท |
30/05/2568 09:29 | 2 | 50,850.00 บาท | 50,950.00 บาท | 49,937.04 บาท | 51,750.00 บาท | -50.00 บาท |
30/05/2568 09:09 | 1 | 50,900.00 บาท | 51,000.00 บาท | 49,982.52 บาท | 51,800.00 บาท | 50.00 บาท |
29/05/2568 17:07 | 13 | 50,850.00 บาท | 50,950.00 บาท | 49,937.04 บาท | 51,750.00 บาท | 50.00 บาท |
29/05/2568 15:01 | 12 | 50,800.00 บาท | 50,900.00 บาท | 49,891.56 บาท | 51,700.00 บาท | 50.00 บาท |
29/05/2568 14:25 | 11 | 50,750.00 บาท | 50,850.00 บาท | 49,830.92 บาท | 51,650.00 บาท | 50.00 บาท |
29/05/2568 13:51 | 10 | 50,700.00 บาท | 50,800.00 บาท | 49,785.44 บาท | 51,600.00 บาท | -50.00 บาท |
29/05/2568 13:43 | 9 | 50,750.00 บาท | 50,850.00 บาท | 49,830.92 บาท | 51,650.00 บาท | -50.00 บาท |
29/05/2568 13:03 | 8 | 50,800.00 บาท | 50,900.00 บาท | 49,891.56 บาท | 51,700.00 บาท | 50.00 บาท |
29/05/2568 12:13 | 7 | 50,750.00 บาท | 50,850.00 บาท | 49,830.92 บาท | 51,650.00 บาท | -50.00 บาท |
29/05/2568 11:39 | 6 | 50,800.00 บาท | 50,900.00 บาท | 49,891.56 บาท | 51,700.00 บาท | -50.00 บาท |
29/05/2568 10:47 | 5 | 50,850.00 บาท | 50,950.00 บาท | 49,937.04 บาท | 51,750.00 บาท | 50.00 บาท |
29/05/2568 10:26 | 4 | 50,800.00 บาท | 50,900.00 บาท | 49,891.56 บาท | 51,700.00 บาท | 50.00 บาท |
29/05/2568 09:46 | 3 | 50,750.00 บาท | 50,850.00 บาท | 49,830.92 บาท | 51,650.00 บาท | 50.00 บาท |
29/05/2568 09:42 | 2 | 50,700.00 บาท | 50,800.00 บาท | 49,785.44 บาท | 51,600.00 บาท | 50.00 บาท |
29/05/2568 09:04 | 1 | 50,650.00 บาท | 50,750.00 บาท | 49,739.96 บาท | 51,550.00 บาท | -550.00 บาท |
28/05/2568 15:29 | 11 | 51,200.00 บาท | 51,300.00 บาท | 50,285.72 บาท | 52,100.00 บาท | -50.00 บาท |
28/05/2568 15:20 | 10 | 51,250.00 บาท | 51,350.00 บาท | 50,331.20 บาท | 52,150.00 บาท | 50.00 บาท |
28/05/2568 14:50 | 9 | 51,200.00 บาท | 51,300.00 บาท | 50,285.72 บาท | 52,100.00 บาท | 50.00 บาท |
28/05/2568 14:09 | 8 | 51,150.00 บาท | 51,250.00 บาท | 50,225.08 บาท | 52,050.00 บาท | 50.00 บาท |
28/05/2568 12:22 | 7 | 51,100.00 บาท | 51,200.00 บาท | 50,179.60 บาท | 52,000.00 บาท | 50.00 บาท |
28/05/2568 12:17 | 6 | 51,050.00 บาท | 51,150.00 บาท | 50,134.12 บาท | 51,950.00 บาท | 50.00 บาท |
28/05/2568 10:28 | 5 | 51,000.00 บาท | 51,100.00 บาท | 50,088.64 บาท | 51,900.00 บาท | -50.00 บาท |
หมายเหตุ : ราคาทองอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ(Gold Traders Association)
- * ทองคำแท่งรับซื้อ/ขาย บาทละ (บาท), ทองรูปพรรณรับซื้อ/ขาย บาทละ (บาท)
- ลูกศรชี้ขึ้นบน คือ ราคาทองสูงขึ้นเมื่อเทียบกับรายการก่อนหน้า
- ลูกศรชี้ลงล่าง คือ ราคาทองลดลงเมื่อเทียบกับรายการก่อนหน้า
- 0 คือ ราคาทองเท่าเดิมเมื่อเทียบกับรายการก่อนหน้า