ราคาทองย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลัง 30 รายการล่าสุด
| วันที่/เวลา | ครั้งที่ | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | ขึ้น / ลง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | |||
| 26/12/2568 15:04 | 12 | 66,150.00 บาท | 66,250.00 บาท | 64,824.16 บาท | 67,050.00 บาท | 50.00 บาท |
| 26/12/2568 14:32 | 11 | 66,100.00 บาท | 66,200.00 บาท | 64,778.68 บาท | 67,000.00 บาท | -50.00 บาท |
| 26/12/2568 14:19 | 10 | 66,150.00 บาท | 66,250.00 บาท | 64,824.16 บาท | 67,050.00 บาท | 50.00 บาท |
| 26/12/2568 13:11 | 9 | 66,100.00 บาท | 66,200.00 บาท | 64,778.68 บาท | 67,000.00 บาท | 50.00 บาท |
| 26/12/2568 12:32 | 8 | 66,050.00 บาท | 66,150.00 บาท | 64,733.20 บาท | 66,950.00 บาท | 50.00 บาท |
| 26/12/2568 11:01 | 7 | 66,000.00 บาท | 66,100.00 บาท | 64,672.56 บาท | 66,900.00 บาท | -50.00 บาท |
| 26/12/2568 10:31 | 6 | 66,050.00 บาท | 66,150.00 บาท | 64,733.20 บาท | 66,950.00 บาท | -50.00 บาท |
| 26/12/2568 10:18 | 5 | 66,100.00 บาท | 66,200.00 บาท | 64,778.68 บาท | 67,000.00 บาท | 50.00 บาท |
| 26/12/2568 09:58 | 4 | 66,050.00 บาท | 66,150.00 บาท | 64,733.20 บาท | 66,950.00 บาท | 50.00 บาท |
| 26/12/2568 09:50 | 3 | 66,000.00 บาท | 66,100.00 บาท | 64,672.56 บาท | 66,900.00 บาท | 50.00 บาท |
| 26/12/2568 09:32 | 2 | 65,950.00 บาท | 66,050.00 บาท | 64,627.08 บาท | 66,850.00 บาท | -50.00 บาท |
| 26/12/2568 09:05 | 1 | 66,000.00 บาท | 66,100.00 บาท | 64,672.56 บาท | 66,900.00 บาท | 250.00 บาท |
| 25/12/2568 09:08 | 1 | 65,750.00 บาท | 65,850.00 บาท | 64,430.00 บาท | 66,650.00 บาท | -100.00 บาท |
| 24/12/2568 17:09 | 21 | 65,850.00 บาท | 65,950.00 บาท | 64,536.12 บาท | 66,750.00 บาท | 50.00 บาท |
| 24/12/2568 15:51 | 20 | 65,800.00 บาท | 65,900.00 บาท | 64,490.64 บาท | 66,700.00 บาท | -50.00 บาท |
| 24/12/2568 15:43 | 19 | 65,850.00 บาท | 65,950.00 บาท | 64,536.12 บาท | 66,750.00 บาท | 50.00 บาท |
| 24/12/2568 15:14 | 18 | 65,800.00 บาท | 65,900.00 บาท | 64,490.64 บาท | 66,700.00 บาท | 50.00 บาท |
| 24/12/2568 15:02 | 17 | 65,750.00 บาท | 65,850.00 บาท | 64,430.00 บาท | 66,650.00 บาท | -50.00 บาท |
| 24/12/2568 14:47 | 16 | 65,800.00 บาท | 65,900.00 บาท | 64,490.64 บาท | 66,700.00 บาท | -50.00 บาท |
| 24/12/2568 14:35 | 15 | 65,850.00 บาท | 65,950.00 บาท | 64,536.12 บาท | 66,750.00 บาท | -50.00 บาท |
| 24/12/2568 13:38 | 14 | 65,900.00 บาท | 66,000.00 บาท | 64,581.60 บาท | 66,800.00 บาท | 50.00 บาท |
| 24/12/2568 13:03 | 13 | 65,850.00 บาท | 65,950.00 บาท | 64,536.12 บาท | 66,750.00 บาท | -50.00 บาท |
| 24/12/2568 12:36 | 12 | 65,900.00 บาท | 66,000.00 บาท | 64,581.60 บาท | 66,800.00 บาท | 50.00 บาท |
| 24/12/2568 12:12 | 11 | 65,850.00 บาท | 65,950.00 บาท | 64,536.12 บาท | 66,750.00 บาท | -100.00 บาท |
| 24/12/2568 11:30 | 10 | 65,950.00 บาท | 66,050.00 บาท | 64,627.08 บาท | 66,850.00 บาท | 50.00 บาท |
| 24/12/2568 11:17 | 9 | 65,900.00 บาท | 66,000.00 บาท | 64,581.60 บาท | 66,800.00 บาท | -50.00 บาท |
| 24/12/2568 10:56 | 8 | 65,950.00 บาท | 66,050.00 บาท | 64,627.08 บาท | 66,850.00 บาท | -50.00 บาท |
| 24/12/2568 10:38 | 7 | 66,000.00 บาท | 66,100.00 บาท | 64,672.56 บาท | 66,900.00 บาท | 50.00 บาท |
| 24/12/2568 10:19 | 6 | 65,950.00 บาท | 66,050.00 บาท | 64,627.08 บาท | 66,850.00 บาท | 100.00 บาท |
| 24/12/2568 10:17 | 5 | 65,850.00 บาท | 65,950.00 บาท | 64,536.12 บาท | 66,750.00 บาท | 50.00 บาท |
หมายเหตุ : ราคาทองอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ(Gold Traders Association)
- * ทองคำแท่งรับซื้อ/ขาย บาทละ (บาท), ทองรูปพรรณรับซื้อ/ขาย บาทละ (บาท)
- ลูกศรชี้ขึ้นบน คือ ราคาทองสูงขึ้นเมื่อเทียบกับรายการก่อนหน้า
- ลูกศรชี้ลงล่าง คือ ราคาทองลดลงเมื่อเทียบกับรายการก่อนหน้า
- 0 คือ ราคาทองเท่าเดิมเมื่อเทียบกับรายการก่อนหน้า