ราคาทองย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลัง 30 รายการล่าสุด
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | ขึ้น / ลง | ||
---|---|---|---|---|---|---|
รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | |||
12/07/2568 09:12 | 1 | 51,350.00 บาท | 51,450.00 บาท | 50,316.04 บาท | 52,250.00 บาท | 100.00 บาท |
11/07/2568 15:58 | 7 | 51,250.00 บาท | 51,350.00 บาท | 50,225.08 บาท | 52,150.00 บาท | -50.00 บาท |
11/07/2568 15:06 | 6 | 51,300.00 บาท | 51,400.00 บาท | 50,270.56 บาท | 52,200.00 บาท | 50.00 บาท |
11/07/2568 13:52 | 5 | 51,250.00 บาท | 51,350.00 บาท | 50,225.08 บาท | 52,150.00 บาท | -50.00 บาท |
11/07/2568 13:26 | 4 | 51,300.00 บาท | 51,400.00 บาท | 50,270.56 บาท | 52,200.00 บาท | 50.00 บาท |
11/07/2568 10:37 | 3 | 51,250.00 บาท | 51,350.00 บาท | 50,225.08 บาท | 52,150.00 บาท | -50.00 บาท |
11/07/2568 09:17 | 2 | 51,300.00 บาท | 51,400.00 บาท | 50,270.56 บาท | 52,200.00 บาท | 50.00 บาท |
11/07/2568 09:05 | 1 | 51,250.00 บาท | 51,350.00 บาท | 50,225.08 บาท | 52,150.00 บาท | 100.00 บาท |
10/07/2568 16:38 | 8 | 51,150.00 บาท | 51,250.00 บาท | 50,134.12 บาท | 52,050.00 บาท | 0.00 บาท |
10/07/2568 15:40 | 7 | 51,150.00 บาท | 51,250.00 บาท | 50,134.12 บาท | 52,050.00 บาท | 50.00 บาท |
10/07/2568 15:01 | 6 | 51,100.00 บาท | 51,200.00 บาท | 50,073.48 บาท | 52,000.00 บาท | 0.00 บาท |
10/07/2568 15:01 | 5 | 51,100.00 บาท | 51,200.00 บาท | 50,073.48 บาท | 52,000.00 บาท | -50.00 บาท |
10/07/2568 13:22 | 4 | 51,150.00 บาท | 51,250.00 บาท | 50,134.12 บาท | 52,050.00 บาท | 50.00 บาท |
10/07/2568 10:57 | 3 | 51,100.00 บาท | 51,200.00 บาท | 50,073.48 บาท | 52,000.00 บาท | -50.00 บาท |
10/07/2568 10:46 | 2 | 51,150.00 บาท | 51,250.00 บาท | 50,134.12 บาท | 52,050.00 บาท | 50.00 บาท |
10/07/2568 09:00 | 1 | 51,100.00 บาท | 51,200.00 บาท | 50,073.48 บาท | 52,000.00 บาท | 250.00 บาท |
09/07/2568 17:04 | 10 | 50,850.00 บาท | 50,950.00 บาท | 49,830.92 บาท | 51,750.00 บาท | 50.00 บาท |
09/07/2568 16:03 | 9 | 50,800.00 บาท | 50,900.00 บาท | 49,785.44 บาท | 51,700.00 บาท | 50.00 บาท |
09/07/2568 15:38 | 8 | 50,750.00 บาท | 50,850.00 บาท | 49,739.96 บาท | 51,650.00 บาท | -50.00 บาท |
09/07/2568 15:22 | 7 | 50,800.00 บาท | 50,900.00 บาท | 49,785.44 บาท | 51,700.00 บาท | -50.00 บาท |
09/07/2568 14:54 | 6 | 50,850.00 บาท | 50,950.00 บาท | 49,830.92 บาท | 51,750.00 บาท | 50.00 บาท |
09/07/2568 14:10 | 5 | 50,800.00 บาท | 50,900.00 บาท | 49,785.44 บาท | 51,700.00 บาท | 50.00 บาท |
09/07/2568 13:26 | 4 | 50,750.00 บาท | 50,850.00 บาท | 49,739.96 บาท | 51,650.00 บาท | -50.00 บาท |
09/07/2568 12:34 | 3 | 50,800.00 บาท | 50,900.00 บาท | 49,785.44 บาท | 51,700.00 บาท | -50.00 บาท |
09/07/2568 09:48 | 2 | 50,850.00 บาท | 50,950.00 บาท | 49,830.92 บาท | 51,750.00 บาท | -50.00 บาท |
09/07/2568 09:03 | 1 | 50,900.00 บาท | 51,000.00 บาท | 49,876.40 บาท | 51,800.00 บาท | -200.00 บาท |
08/07/2568 15:48 | 5 | 51,100.00 บาท | 51,200.00 บาท | 50,073.48 บาท | 52,000.00 บาท | -50.00 บาท |
08/07/2568 12:15 | 4 | 51,150.00 บาท | 51,250.00 บาท | 50,134.12 บาท | 52,050.00 บาท | 50.00 บาท |
08/07/2568 11:46 | 3 | 51,100.00 บาท | 51,200.00 บาท | 50,073.48 บาท | 52,000.00 บาท | -50.00 บาท |
08/07/2568 10:10 | 2 | 51,150.00 บาท | 51,250.00 บาท | 50,134.12 บาท | 52,050.00 บาท | -50.00 บาท |
หมายเหตุ : ราคาทองอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ(Gold Traders Association)
- * ทองคำแท่งรับซื้อ/ขาย บาทละ (บาท), ทองรูปพรรณรับซื้อ/ขาย บาทละ (บาท)
- ลูกศรชี้ขึ้นบน คือ ราคาทองสูงขึ้นเมื่อเทียบกับรายการก่อนหน้า
- ลูกศรชี้ลงล่าง คือ ราคาทองลดลงเมื่อเทียบกับรายการก่อนหน้า
- 0 คือ ราคาทองเท่าเดิมเมื่อเทียบกับรายการก่อนหน้า