ราคาทองวันนี้

อัปเดทราคาทองวันนี้ ตามประกาศสมาคมค้าทองคำ ทองแท่ง ทองรูปพรรณ ราคาทองย้อนหลัง กราฟราคาทอง ข่าวแนวโน้มราคาทอง

ราคาทองย้อนหลัง

ค้นหาข้อมูลราคาทองย้อนหลัง ทองคำแท่ง ทองคำรูปพรรณ โดยเราได้รวบรวมข้อมูลราคาทอง ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน สามารถเช็ค ราคารับซื้อ ราคาขาย การเปลี่ยนแปลงราคาทองในแต่ละวัน แต่ละเดือน แต่ละปี เช็คราคาเฉลี่ยของแต่ละเดือนได้

ราคาทองย้อนหลัง 30 รายการล่าสุด

วันที่/เวลา ครั้งที่ ทองแท่ง ทองรูปพรรณ ขึ้น / ลง
รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
06/02/2569 09:43 4 72,400.00 บาท 72,600.00 บาท 70,948.80 บาท 73,400.00 บาท 100.00 บาท
06/02/2569 09:33 3 72,300.00 บาท 72,500.00 บาท 70,857.84 บาท 73,300.00 บาท 300.00 บาท
06/02/2569 09:12 2 72,000.00 บาท 72,200.00 บาท 70,554.64 บาท 73,000.00 บาท 200.00 บาท
06/02/2569 09:05 1 71,800.00 บาท 72,000.00 บาท 70,357.56 บาท 72,800.00 บาท -1,300.00 บาท
05/02/2569 17:24 102 73,100.00 บาท 73,300.00 บาท 71,631.00 บาท 74,100.00 บาท -100.00 บาท
05/02/2569 17:01 101 73,200.00 บาท 73,400.00 บาท 71,737.12 บาท 74,200.00 บาท 100.00 บาท
05/02/2569 16:56 100 73,100.00 บาท 73,300.00 บาท 71,631.00 บาท 74,100.00 บาท -200.00 บาท
05/02/2569 16:52 99 73,300.00 บาท 73,500.00 บาท 71,828.08 บาท 74,300.00 บาท -100.00 บาท
05/02/2569 16:50 98 73,400.00 บาท 73,600.00 บาท 71,934.20 บาท 74,400.00 บาท -100.00 บาท
05/02/2569 16:46 97 73,500.00 บาท 73,700.00 บาท 72,025.16 บาท 74,500.00 บาท 100.00 บาท
05/02/2569 16:31 96 73,400.00 บาท 73,600.00 บาท 71,934.20 บาท 74,400.00 บาท 100.00 บาท
05/02/2569 16:23 95 73,300.00 บาท 73,500.00 บาท 71,828.08 บาท 74,300.00 บาท 100.00 บาท
05/02/2569 16:21 94 73,200.00 บาท 73,400.00 บาท 71,737.12 บาท 74,200.00 บาท -100.00 บาท
05/02/2569 16:12 93 73,300.00 บาท 73,500.00 บาท 71,828.08 บาท 74,300.00 บาท -100.00 บาท
05/02/2569 16:05 92 73,400.00 บาท 73,600.00 บาท 71,934.20 บาท 74,400.00 บาท -100.00 บาท
05/02/2569 16:04 91 73,500.00 บาท 73,700.00 บาท 72,025.16 บาท 74,500.00 บาท -100.00 บาท
05/02/2569 16:02 90 73,600.00 บาท 73,800.00 บาท 72,131.28 บาท 74,600.00 บาท -100.00 บาท
05/02/2569 16:01 89 73,700.00 บาท 73,900.00 บาท 72,222.24 บาท 74,700.00 บาท -100.00 บาท
05/02/2569 15:58 88 73,800.00 บาท 74,000.00 บาท 72,328.36 บาท 74,800.00 บาท 100.00 บาท
05/02/2569 15:54 87 73,700.00 บาท 73,900.00 บาท 72,222.24 บาท 74,700.00 บาท -100.00 บาท
05/02/2569 15:48 86 73,800.00 บาท 74,000.00 บาท 72,328.36 บาท 74,800.00 บาท -100.00 บาท
05/02/2569 15:29 85 73,900.00 บาท 74,100.00 บาท 72,419.32 บาท 74,900.00 บาท -100.00 บาท
05/02/2569 15:27 84 74,000.00 บาท 74,200.00 บาท 72,525.44 บาท 75,000.00 บาท -100.00 บาท
05/02/2569 15:14 83 74,100.00 บาท 74,300.00 บาท 72,616.40 บาท 75,100.00 บาท 100.00 บาท
05/02/2569 15:12 82 74,000.00 บาท 74,200.00 บาท 72,525.44 บาท 75,000.00 บาท 200.00 บาท
05/02/2569 15:10 81 73,800.00 บาท 74,000.00 บาท 72,328.36 บาท 74,800.00 บาท -200.00 บาท
05/02/2569 15:04 80 74,000.00 บาท 74,200.00 บาท 72,525.44 บาท 75,000.00 บาท 100.00 บาท
05/02/2569 15:01 79 73,900.00 บาท 74,100.00 บาท 72,419.32 บาท 74,900.00 บาท 100.00 บาท
05/02/2569 14:51 78 73,800.00 บาท 74,000.00 บาท 72,328.36 บาท 74,800.00 บาท 100.00 บาท
05/02/2569 14:45 77 73,700.00 บาท 73,900.00 บาท 72,222.24 บาท 74,700.00 บาท 100.00 บาท
หมายเหตุ : ราคาทองอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ(Gold Traders Association)
  • * ทองคำแท่งรับซื้อ/ขาย บาทละ (บาท), ทองรูปพรรณรับซื้อ/ขาย บาทละ (บาท)
  • ลูกศรชี้ขึ้นบน คือ ราคาทองสูงขึ้นเมื่อเทียบกับรายการก่อนหน้า
  • ลูกศรชี้ลงล่าง คือ ราคาทองลดลงเมื่อเทียบกับรายการก่อนหน้า
  • 0 คือ ราคาทองเท่าเดิมเมื่อเทียบกับรายการก่อนหน้า