ราคาทองย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลัง 30 รายการล่าสุด
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | ขึ้น / ลง | ||
---|---|---|---|---|---|---|
รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | |||
31/03/2568 17:18 | 18 | 49,950.00 บาท | 50,050.00 บาท | 49,057.76 บาท | 50,850.00 บาท | 50.00 บาท |
31/03/2568 16:49 | 17 | 49,900.00 บาท | 50,000.00 บาท | 48,997.12 บาท | 50,800.00 บาท | -50.00 บาท |
31/03/2568 16:36 | 16 | 49,950.00 บาท | 50,050.00 บาท | 49,057.76 บาท | 50,850.00 บาท | -50.00 บาท |
31/03/2568 14:05 | 15 | 50,000.00 บาท | 50,100.00 บาท | 49,103.24 บาท | 50,900.00 บาท | 50.00 บาท |
31/03/2568 14:00 | 14 | 49,950.00 บาท | 50,050.00 บาท | 49,057.76 บาท | 50,850.00 บาท | 50.00 บาท |
31/03/2568 13:35 | 13 | 49,900.00 บาท | 50,000.00 บาท | 48,997.12 บาท | 50,800.00 บาท | -50.00 บาท |
31/03/2568 13:23 | 12 | 49,950.00 บาท | 50,050.00 บาท | 49,057.76 บาท | 50,850.00 บาท | -50.00 บาท |
31/03/2568 13:15 | 11 | 50,000.00 บาท | 50,100.00 บาท | 49,103.24 บาท | 50,900.00 บาท | 50.00 บาท |
31/03/2568 13:04 | 10 | 49,950.00 บาท | 50,050.00 บาท | 49,057.76 บาท | 50,850.00 บาท | 50.00 บาท |
31/03/2568 12:40 | 9 | 49,900.00 บาท | 50,000.00 บาท | 48,997.12 บาท | 50,800.00 บาท | 50.00 บาท |
31/03/2568 12:04 | 8 | 49,850.00 บาท | 49,950.00 บาท | 48,951.64 บาท | 50,750.00 บาท | -50.00 บาท |
31/03/2568 11:38 | 7 | 49,900.00 บาท | 50,000.00 บาท | 48,997.12 บาท | 50,800.00 บาท | 50.00 บาท |
31/03/2568 11:28 | 6 | 49,850.00 บาท | 49,950.00 บาท | 48,951.64 บาท | 50,750.00 บาท | 100.00 บาท |
31/03/2568 10:15 | 5 | 49,750.00 บาท | 49,850.00 บาท | 48,860.68 บาท | 50,650.00 บาท | 50.00 บาท |
31/03/2568 10:00 | 4 | 49,700.00 บาท | 49,800.00 บาท | 48,800.04 บาท | 50,600.00 บาท | 50.00 บาท |
31/03/2568 09:40 | 3 | 49,650.00 บาท | 49,750.00 บาท | 48,754.56 บาท | 50,550.00 บาท | 50.00 บาท |
31/03/2568 09:25 | 2 | 49,600.00 บาท | 49,700.00 บาท | 48,709.08 บาท | 50,500.00 บาท | 50.00 บาท |
31/03/2568 09:02 | 1 | 49,550.00 บาท | 49,650.00 บาท | 48,663.60 บาท | 50,450.00 บาท | 50.00 บาท |
29/03/2568 09:07 | 1 | 49,500.00 บาท | 49,600.00 บาท | 48,602.96 บาท | 50,400.00 บาท | 150.00 บาท |
28/03/2568 14:18 | 7 | 49,350.00 บาท | 49,450.00 บาท | 48,466.52 บาท | 50,250.00 บาท | -50.00 บาท |
28/03/2568 13:09 | 6 | 49,400.00 บาท | 49,500.00 บาท | 48,512.00 บาท | 50,300.00 บาท | 50.00 บาท |
28/03/2568 13:03 | 5 | 49,350.00 บาท | 49,450.00 บาท | 48,466.52 บาท | 50,250.00 บาท | -50.00 บาท |
28/03/2568 12:56 | 4 | 49,400.00 บาท | 49,500.00 บาท | 48,512.00 บาท | 50,300.00 บาท | 50.00 บาท |
28/03/2568 12:42 | 3 | 49,350.00 บาท | 49,450.00 บาท | 48,466.52 บาท | 50,250.00 บาท | 50.00 บาท |
28/03/2568 10:59 | 2 | 49,300.00 บาท | 49,400.00 บาท | 48,405.88 บาท | 50,200.00 บาท | 50.00 บาท |
28/03/2568 09:09 | 1 | 49,250.00 บาท | 49,350.00 บาท | 48,360.40 บาท | 50,150.00 บาท | 600.00 บาท |
27/03/2568 17:13 | 4 | 48,650.00 บาท | 48,750.00 บาท | 47,769.16 บาท | 49,550.00 บาท | 50.00 บาท |
27/03/2568 14:50 | 3 | 48,600.00 บาท | 48,700.00 บาท | 47,723.68 บาท | 49,500.00 บาท | 50.00 บาท |
27/03/2568 10:09 | 2 | 48,550.00 บาท | 48,650.00 บาท | 47,678.20 บาท | 49,450.00 บาท | 50.00 บาท |
27/03/2568 09:01 | 1 | 48,500.00 บาท | 48,600.00 บาท | 47,632.72 บาท | 49,400.00 บาท | 50.00 บาท |
หมายเหตุ : ราคาทองอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ(Gold Traders Association)
- * ทองคำแท่งรับซื้อ/ขาย บาทละ (บาท), ทองรูปพรรณรับซื้อ/ขาย บาทละ (บาท)
- ลูกศรชี้ขึ้นบน คือ ราคาทองสูงขึ้นเมื่อเทียบกับรายการก่อนหน้า
- ลูกศรชี้ลงล่าง คือ ราคาทองลดลงเมื่อเทียบกับรายการก่อนหน้า
- 0 คือ ราคาทองเท่าเดิมเมื่อเทียบกับรายการก่อนหน้า