ราคาทองย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลัง 30 รายการล่าสุด
| วันที่/เวลา | ครั้งที่ | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | ขึ้น / ลง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | |||
| 25/10/2568 09:09 | 1 | 63,600.00 บาท | 63,700.00 บาท | 62,322.76 บาท | 64,500.00 บาท | 600.00 บาท |
| 24/10/2568 16:57 | 36 | 63,000.00 บาท | 63,100.00 บาท | 61,746.68 บาท | 63,900.00 บาท | -50.00 บาท |
| 24/10/2568 16:40 | 35 | 63,050.00 บาท | 63,150.00 บาท | 61,792.16 บาท | 63,950.00 บาท | -50.00 บาท |
| 24/10/2568 16:06 | 34 | 63,100.00 บาท | 63,200.00 บาท | 61,837.64 บาท | 64,000.00 บาท | 50.00 บาท |
| 24/10/2568 15:49 | 33 | 63,050.00 บาท | 63,150.00 บาท | 61,792.16 บาท | 63,950.00 บาท | 50.00 บาท |
| 24/10/2568 15:43 | 32 | 63,000.00 บาท | 63,100.00 บาท | 61,746.68 บาท | 63,900.00 บาท | -50.00 บาท |
| 24/10/2568 15:37 | 31 | 63,050.00 บาท | 63,150.00 บาท | 61,792.16 บาท | 63,950.00 บาท | 100.00 บาท |
| 24/10/2568 15:26 | 30 | 62,950.00 บาท | 63,050.00 บาท | 61,686.04 บาท | 63,850.00 บาท | -50.00 บาท |
| 24/10/2568 15:19 | 29 | 63,000.00 บาท | 63,100.00 บาท | 61,746.68 บาท | 63,900.00 บาท | -50.00 บาท |
| 24/10/2568 15:13 | 28 | 63,050.00 บาท | 63,150.00 บาท | 61,792.16 บาท | 63,950.00 บาท | -100.00 บาท |
| 24/10/2568 15:05 | 27 | 63,150.00 บาท | 63,250.00 บาท | 61,883.12 บาท | 64,050.00 บาท | -100.00 บาท |
| 24/10/2568 14:56 | 26 | 63,250.00 บาท | 63,350.00 บาท | 61,989.24 บาท | 64,150.00 บาท | -50.00 บาท |
| 24/10/2568 14:53 | 25 | 63,300.00 บาท | 63,400.00 บาท | 62,034.72 บาท | 64,200.00 บาท | -100.00 บาท |
| 24/10/2568 14:44 | 24 | 63,400.00 บาท | 63,500.00 บาท | 62,125.68 บาท | 64,300.00 บาท | -50.00 บาท |
| 24/10/2568 14:36 | 23 | 63,450.00 บาท | 63,550.00 บาท | 62,186.32 บาท | 64,350.00 บาท | -50.00 บาท |
| 24/10/2568 13:28 | 22 | 63,500.00 บาท | 63,600.00 บาท | 62,231.80 บาท | 64,400.00 บาท | 50.00 บาท |
| 24/10/2568 13:15 | 21 | 63,450.00 บาท | 63,550.00 บาท | 62,186.32 บาท | 64,350.00 บาท | -100.00 บาท |
| 24/10/2568 13:14 | 20 | 63,550.00 บาท | 63,650.00 บาท | 62,277.28 บาท | 64,450.00 บาท | -50.00 บาท |
| 24/10/2568 13:10 | 19 | 63,600.00 บาท | 63,700.00 บาท | 62,322.76 บาท | 64,500.00 บาท | -50.00 บาท |
| 24/10/2568 13:05 | 18 | 63,650.00 บาท | 63,750.00 บาท | 62,383.40 บาท | 64,550.00 บาท | -50.00 บาท |
| 24/10/2568 13:00 | 17 | 63,700.00 บาท | 63,800.00 บาท | 62,428.88 บาท | 64,600.00 บาท | -100.00 บาท |
| 24/10/2568 12:55 | 16 | 63,800.00 บาท | 63,900.00 บาท | 62,519.84 บาท | 64,700.00 บาท | 50.00 บาท |
| 24/10/2568 12:36 | 15 | 63,750.00 บาท | 63,850.00 บาท | 62,474.36 บาท | 64,650.00 บาท | -50.00 บาท |
| 24/10/2568 12:04 | 14 | 63,800.00 บาท | 63,900.00 บาท | 62,519.84 บาท | 64,700.00 บาท | 50.00 บาท |
| 24/10/2568 11:48 | 13 | 63,750.00 บาท | 63,850.00 บาท | 62,474.36 บาท | 64,650.00 บาท | 50.00 บาท |
| 24/10/2568 11:34 | 12 | 63,700.00 บาท | 63,800.00 บาท | 62,428.88 บาท | 64,600.00 บาท | -50.00 บาท |
| 24/10/2568 11:28 | 11 | 63,750.00 บาท | 63,850.00 บาท | 62,474.36 บาท | 64,650.00 บาท | -50.00 บาท |
| 24/10/2568 11:19 | 10 | 63,800.00 บาท | 63,900.00 บาท | 62,519.84 บาท | 64,700.00 บาท | -50.00 บาท |
| 24/10/2568 11:11 | 9 | 63,850.00 บาท | 63,950.00 บาท | 62,580.48 บาท | 64,750.00 บาท | -50.00 บาท |
| 24/10/2568 10:49 | 8 | 63,900.00 บาท | 64,000.00 บาท | 62,625.96 บาท | 64,800.00 บาท | 50.00 บาท |
หมายเหตุ : ราคาทองอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ(Gold Traders Association)
- * ทองคำแท่งรับซื้อ/ขาย บาทละ (บาท), ทองรูปพรรณรับซื้อ/ขาย บาทละ (บาท)
- ลูกศรชี้ขึ้นบน คือ ราคาทองสูงขึ้นเมื่อเทียบกับรายการก่อนหน้า
- ลูกศรชี้ลงล่าง คือ ราคาทองลดลงเมื่อเทียบกับรายการก่อนหน้า
- 0 คือ ราคาทองเท่าเดิมเมื่อเทียบกับรายการก่อนหน้า