ราคาทองย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลัง 30 รายการล่าสุด
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | ขึ้น / ลง | ||
---|---|---|---|---|---|---|
รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | |||
16/05/2568 17:15 | 18 | 50,400.00 บาท | 50,500.00 บาท | 49,497.40 บาท | 51,300.00 บาท | 0.00 บาท |
16/05/2568 16:50 | 17 | 50,400.00 บาท | 50,500.00 บาท | 49,497.40 บาท | 51,300.00 บาท | 50.00 บาท |
16/05/2568 15:52 | 16 | 50,350.00 บาท | 50,450.00 บาท | 49,436.76 บาท | 51,250.00 บาท | 50.00 บาท |
16/05/2568 15:18 | 15 | 50,300.00 บาท | 50,400.00 บาท | 49,391.28 บาท | 51,200.00 บาท | -50.00 บาท |
16/05/2568 14:45 | 14 | 50,350.00 บาท | 50,450.00 บาท | 49,436.76 บาท | 51,250.00 บาท | 50.00 บาท |
16/05/2568 14:27 | 13 | 50,300.00 บาท | 50,400.00 บาท | 49,391.28 บาท | 51,200.00 บาท | -50.00 บาท |
16/05/2568 14:19 | 12 | 50,350.00 บาท | 50,450.00 บาท | 49,436.76 บาท | 51,250.00 บาท | -50.00 บาท |
16/05/2568 13:50 | 11 | 50,400.00 บาท | 50,500.00 บาท | 49,497.40 บาท | 51,300.00 บาท | -50.00 บาท |
16/05/2568 13:10 | 10 | 50,450.00 บาท | 50,550.00 บาท | 49,542.88 บาท | 51,350.00 บาท | 50.00 บาท |
16/05/2568 12:45 | 9 | 50,400.00 บาท | 50,500.00 บาท | 49,497.40 บาท | 51,300.00 บาท | 50.00 บาท |
16/05/2568 12:25 | 8 | 50,350.00 บาท | 50,450.00 บาท | 49,436.76 บาท | 51,250.00 บาท | -50.00 บาท |
16/05/2568 12:11 | 7 | 50,400.00 บาท | 50,500.00 บาท | 49,497.40 บาท | 51,300.00 บาท | 50.00 บาท |
16/05/2568 11:15 | 6 | 50,350.00 บาท | 50,450.00 บาท | 49,436.76 บาท | 51,250.00 บาท | 50.00 บาท |
16/05/2568 10:10 | 5 | 50,300.00 บาท | 50,400.00 บาท | 49,391.28 บาท | 51,200.00 บาท | -50.00 บาท |
16/05/2568 09:56 | 4 | 50,350.00 บาท | 50,450.00 บาท | 49,436.76 บาท | 51,250.00 บาท | -50.00 บาท |
16/05/2568 09:48 | 3 | 50,400.00 บาท | 50,500.00 บาท | 49,497.40 บาท | 51,300.00 บาท | -50.00 บาท |
16/05/2568 09:34 | 2 | 50,450.00 บาท | 50,550.00 บาท | 49,542.88 บาท | 51,350.00 บาท | 50.00 บาท |
16/05/2568 09:02 | 1 | 50,400.00 บาท | 50,500.00 บาท | 49,497.40 บาท | 51,300.00 บาท | 350.00 บาท |
15/05/2568 17:19 | 32 | 50,050.00 บาท | 50,150.00 บาท | 49,148.72 บาท | 50,950.00 บาท | 50.00 บาท |
15/05/2568 17:09 | 31 | 50,000.00 บาท | 50,100.00 บาท | 49,103.24 บาท | 50,900.00 บาท | 50.00 บาท |
15/05/2568 16:36 | 30 | 49,950.00 บาท | 50,050.00 บาท | 49,057.76 บาท | 50,850.00 บาท | 50.00 บาท |
15/05/2568 16:21 | 29 | 49,900.00 บาท | 50,000.00 บาท | 48,997.12 บาท | 50,800.00 บาท | 50.00 บาท |
15/05/2568 15:54 | 28 | 49,850.00 บาท | 49,950.00 บาท | 48,951.64 บาท | 50,750.00 บาท | 50.00 บาท |
15/05/2568 15:43 | 27 | 49,800.00 บาท | 49,900.00 บาท | 48,906.16 บาท | 50,700.00 บาท | 50.00 บาท |
15/05/2568 15:39 | 26 | 49,750.00 บาท | 49,850.00 บาท | 48,860.68 บาท | 50,650.00 บาท | 50.00 บาท |
15/05/2568 15:31 | 25 | 49,700.00 บาท | 49,800.00 บาท | 48,800.04 บาท | 50,600.00 บาท | 50.00 บาท |
15/05/2568 15:08 | 24 | 49,650.00 บาท | 49,750.00 บาท | 48,754.56 บาท | 50,550.00 บาท | 50.00 บาท |
15/05/2568 14:56 | 23 | 49,600.00 บาท | 49,700.00 บาท | 48,709.08 บาท | 50,500.00 บาท | 50.00 บาท |
15/05/2568 14:42 | 22 | 49,550.00 บาท | 49,650.00 บาท | 48,663.60 บาท | 50,450.00 บาท | -100.00 บาท |
15/05/2568 14:38 | 21 | 49,650.00 บาท | 49,750.00 บาท | 48,754.56 บาท | 50,550.00 บาท | -50.00 บาท |
หมายเหตุ : ราคาทองอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ(Gold Traders Association)
- * ทองคำแท่งรับซื้อ/ขาย บาทละ (บาท), ทองรูปพรรณรับซื้อ/ขาย บาทละ (บาท)
- ลูกศรชี้ขึ้นบน คือ ราคาทองสูงขึ้นเมื่อเทียบกับรายการก่อนหน้า
- ลูกศรชี้ลงล่าง คือ ราคาทองลดลงเมื่อเทียบกับรายการก่อนหน้า
- 0 คือ ราคาทองเท่าเดิมเมื่อเทียบกับรายการก่อนหน้า