ราคาทองวันนี้

อัปเดทราคาทองวันนี้ ตามประกาศสมาคมค้าทองคำ ทองแท่ง ทองรูปพรรณ ราคาทองย้อนหลัง กราฟราคาทอง ข่าวแนวโน้มราคาทอง

ราคาทองย้อนหลัง

ค้นหาข้อมูลราคาทองย้อนหลัง ทองคำแท่ง ทองคำรูปพรรณ โดยเราได้รวบรวมข้อมูลราคาทอง ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน สามารถเช็ค ราคารับซื้อ ราคาขาย การเปลี่ยนแปลงราคาทองในแต่ละวัน แต่ละเดือน แต่ละปี เช็คราคาเฉลี่ยของแต่ละเดือนได้

ราคาทองย้อนหลัง 30 รายการล่าสุด

วันที่/เวลา ครั้งที่ ทองแท่ง ทองรูปพรรณ ขึ้น / ลง
รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
08/01/2569 12:33 11 65,800.00 บาท 65,900.00 บาท 64,490.64 บาท 66,700.00 บาท -50.00 บาท
08/01/2569 12:07 10 65,850.00 บาท 65,950.00 บาท 64,536.12 บาท 66,750.00 บาท -50.00 บาท
08/01/2569 11:46 9 65,900.00 บาท 66,000.00 บาท 64,581.60 บาท 66,800.00 บาท -50.00 บาท
08/01/2569 11:30 8 65,950.00 บาท 66,050.00 บาท 64,627.08 บาท 66,850.00 บาท -50.00 บาท
08/01/2569 10:56 7 66,000.00 บาท 66,100.00 บาท 64,672.56 บาท 66,900.00 บาท 50.00 บาท
08/01/2569 10:12 6 65,950.00 บาท 66,050.00 บาท 64,627.08 บาท 66,850.00 บาท 50.00 บาท
08/01/2569 10:00 5 65,900.00 บาท 66,000.00 บาท 64,581.60 บาท 66,800.00 บาท 50.00 บาท
08/01/2569 09:46 4 65,850.00 บาท 65,950.00 บาท 64,536.12 บาท 66,750.00 บาท 50.00 บาท
08/01/2569 09:37 3 65,800.00 บาท 65,900.00 บาท 64,490.64 บาท 66,700.00 บาท -50.00 บาท
08/01/2569 09:32 2 65,850.00 บาท 65,950.00 บาท 64,536.12 บาท 66,750.00 บาท -50.00 บาท
08/01/2569 09:06 1 65,900.00 บาท 66,000.00 บาท 64,581.60 บาท 66,800.00 บาท -50.00 บาท
07/01/2569 16:05 20 65,950.00 บาท 66,050.00 บาท 64,627.08 บาท 66,850.00 บาท -50.00 บาท
07/01/2569 16:02 19 66,000.00 บาท 66,100.00 บาท 64,672.56 บาท 66,900.00 บาท -50.00 บาท
07/01/2569 15:40 18 66,050.00 บาท 66,150.00 บาท 64,733.20 บาท 66,950.00 บาท 50.00 บาท
07/01/2569 15:06 17 66,000.00 บาท 66,100.00 บาท 64,672.56 บาท 66,900.00 บาท 50.00 บาท
07/01/2569 14:49 16 65,950.00 บาท 66,050.00 บาท 64,627.08 บาท 66,850.00 บาท 50.00 บาท
07/01/2569 14:41 15 65,900.00 บาท 66,000.00 บาท 64,581.60 บาท 66,800.00 บาท 50.00 บาท
07/01/2569 14:28 14 65,850.00 บาท 65,950.00 บาท 64,536.12 บาท 66,750.00 บาท 100.00 บาท
07/01/2569 13:35 13 65,750.00 บาท 65,850.00 บาท 64,430.00 บาท 66,650.00 บาท -50.00 บาท
07/01/2569 13:08 12 65,800.00 บาท 65,900.00 บาท 64,490.64 บาท 66,700.00 บาท 50.00 บาท
07/01/2569 12:44 11 65,750.00 บาท 65,850.00 บาท 64,430.00 บาท 66,650.00 บาท -50.00 บาท
07/01/2569 12:38 10 65,800.00 บาท 65,900.00 บาท 64,490.64 บาท 66,700.00 บาท -50.00 บาท
07/01/2569 12:33 9 65,850.00 บาท 65,950.00 บาท 64,536.12 บาท 66,750.00 บาท -50.00 บาท
07/01/2569 11:47 8 65,900.00 บาท 66,000.00 บาท 64,581.60 บาท 66,800.00 บาท -50.00 บาท
07/01/2569 11:25 7 65,950.00 บาท 66,050.00 บาท 64,627.08 บาท 66,850.00 บาท -50.00 บาท
07/01/2569 10:59 6 66,000.00 บาท 66,100.00 บาท 64,672.56 บาท 66,900.00 บาท -50.00 บาท
07/01/2569 10:34 5 66,050.00 บาท 66,150.00 บาท 64,733.20 บาท 66,950.00 บาท -50.00 บาท
07/01/2569 10:20 4 66,100.00 บาท 66,200.00 บาท 64,778.68 บาท 67,000.00 บาท 50.00 บาท
07/01/2569 10:12 3 66,050.00 บาท 66,150.00 บาท 64,733.20 บาท 66,950.00 บาท -50.00 บาท
07/01/2569 09:30 2 66,100.00 บาท 66,200.00 บาท 64,778.68 บาท 67,000.00 บาท 100.00 บาท
หมายเหตุ : ราคาทองอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ(Gold Traders Association)
  • * ทองคำแท่งรับซื้อ/ขาย บาทละ (บาท), ทองรูปพรรณรับซื้อ/ขาย บาทละ (บาท)
  • ลูกศรชี้ขึ้นบน คือ ราคาทองสูงขึ้นเมื่อเทียบกับรายการก่อนหน้า
  • ลูกศรชี้ลงล่าง คือ ราคาทองลดลงเมื่อเทียบกับรายการก่อนหน้า
  • 0 คือ ราคาทองเท่าเดิมเมื่อเทียบกับรายการก่อนหน้า