ราคาทองย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลัง 30 รายการล่าสุด
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | ขึ้น / ลง | ||
---|---|---|---|---|---|---|
รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | |||
18/09/2568 16:57 | 9 | 55,100.00 บาท | 55,200.00 บาท | 53,999.92 บาท | 56,000.00 บาท | 50.00 บาท |
18/09/2568 15:57 | 8 | 55,050.00 บาท | 55,150.00 บาท | 53,954.44 บาท | 55,950.00 บาท | 50.00 บาท |
18/09/2568 15:00 | 7 | 55,000.00 บาท | 55,100.00 บาท | 53,893.80 บาท | 55,900.00 บาท | 50.00 บาท |
18/09/2568 14:44 | 6 | 54,950.00 บาท | 55,050.00 บาท | 53,848.32 บาท | 55,850.00 บาท | 50.00 บาท |
18/09/2568 14:32 | 5 | 54,900.00 บาท | 55,000.00 บาท | 53,802.84 บาท | 55,800.00 บาท | 50.00 บาท |
18/09/2568 13:47 | 4 | 54,850.00 บาท | 54,950.00 บาท | 53,757.36 บาท | 55,750.00 บาท | -50.00 บาท |
18/09/2568 13:15 | 3 | 54,900.00 บาท | 55,000.00 บาท | 53,802.84 บาท | 55,800.00 บาท | -100.00 บาท |
18/09/2568 09:42 | 2 | 55,000.00 บาท | 55,100.00 บาท | 53,893.80 บาท | 55,900.00 บาท | 50.00 บาท |
18/09/2568 09:04 | 1 | 54,950.00 บาท | 55,050.00 บาท | 53,848.32 บาท | 55,850.00 บาท | -50.00 บาท |
17/09/2568 15:24 | 5 | 55,000.00 บาท | 55,100.00 บาท | 53,893.80 บาท | 55,900.00 บาท | -50.00 บาท |
17/09/2568 15:06 | 4 | 55,050.00 บาท | 55,150.00 บาท | 53,954.44 บาท | 55,950.00 บาท | -50.00 บาท |
17/09/2568 14:32 | 3 | 55,100.00 บาท | 55,200.00 บาท | 53,999.92 บาท | 56,000.00 บาท | -50.00 บาท |
17/09/2568 13:47 | 2 | 55,150.00 บาท | 55,250.00 บาท | 54,045.40 บาท | 56,050.00 บาท | -50.00 บาท |
17/09/2568 09:06 | 1 | 55,200.00 บาท | 55,300.00 บาท | 54,090.88 บาท | 56,100.00 บาท | -100.00 บาท |
16/09/2568 15:47 | 4 | 55,300.00 บาท | 55,400.00 บาท | 54,197.00 บาท | 56,200.00 บาท | 50.00 บาท |
16/09/2568 14:39 | 3 | 55,250.00 บาท | 55,350.00 บาท | 54,151.52 บาท | 56,150.00 บาท | 50.00 บาท |
16/09/2568 10:33 | 2 | 55,200.00 บาท | 55,300.00 บาท | 54,090.88 บาท | 56,100.00 บาท | -50.00 บาท |
16/09/2568 09:05 | 1 | 55,250.00 บาท | 55,350.00 บาท | 54,151.52 บาท | 56,150.00 บาท | 450.00 บาท |
15/09/2568 16:35 | 11 | 54,800.00 บาท | 54,900.00 บาท | 53,696.72 บาท | 55,700.00 บาท | -50.00 บาท |
15/09/2568 15:03 | 10 | 54,850.00 บาท | 54,950.00 บาท | 53,757.36 บาท | 55,750.00 บาท | 50.00 บาท |
15/09/2568 14:44 | 9 | 54,800.00 บาท | 54,900.00 บาท | 53,696.72 บาท | 55,700.00 บาท | 50.00 บาท |
15/09/2568 13:50 | 8 | 54,750.00 บาท | 54,850.00 บาท | 53,651.24 บาท | 55,650.00 บาท | -50.00 บาท |
15/09/2568 13:41 | 7 | 54,800.00 บาท | 54,900.00 บาท | 53,696.72 บาท | 55,700.00 บาท | 150.00 บาท |
15/09/2568 12:12 | 6 | 54,650.00 บาท | 54,750.00 บาท | 53,560.28 บาท | 55,550.00 บาท | -50.00 บาท |
15/09/2568 11:09 | 5 | 54,700.00 บาท | 54,800.00 บาท | 53,605.76 บาท | 55,600.00 บาท | 50.00 บาท |
15/09/2568 09:52 | 4 | 54,650.00 บาท | 54,750.00 บาท | 53,560.28 บาท | 55,550.00 บาท | -50.00 บาท |
15/09/2568 09:43 | 3 | 54,700.00 บาท | 54,800.00 บาท | 53,605.76 บาท | 55,600.00 บาท | 50.00 บาท |
15/09/2568 09:26 | 2 | 54,650.00 บาท | 54,750.00 บาท | 53,560.28 บาท | 55,550.00 บาท | 50.00 บาท |
15/09/2568 09:06 | 1 | 54,600.00 บาท | 54,700.00 บาท | 53,514.80 บาท | 55,500.00 บาท | 50.00 บาท |
13/09/2568 09:02 | 1 | 54,550.00 บาท | 54,650.00 บาท | 53,454.16 บาท | 55,450.00 บาท | -50.00 บาท |
หมายเหตุ : ราคาทองอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ(Gold Traders Association)
- * ทองคำแท่งรับซื้อ/ขาย บาทละ (บาท), ทองรูปพรรณรับซื้อ/ขาย บาทละ (บาท)
- ลูกศรชี้ขึ้นบน คือ ราคาทองสูงขึ้นเมื่อเทียบกับรายการก่อนหน้า
- ลูกศรชี้ลงล่าง คือ ราคาทองลดลงเมื่อเทียบกับรายการก่อนหน้า
- 0 คือ ราคาทองเท่าเดิมเมื่อเทียบกับรายการก่อนหน้า