ราคาทองย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลัง 30 รายการล่าสุด
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | ขึ้น / ลง | ||
---|---|---|---|---|---|---|
รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | |||
20/03/2568 17:11 | 11 | 48,350.00 บาท | 48,450.00 บาท | 47,481.12 บาท | 49,250.00 บาท | -50.00 บาท |
20/03/2568 17:09 | 10 | 48,400.00 บาท | 48,500.00 บาท | 47,526.60 บาท | 49,300.00 บาท | -50.00 บาท |
20/03/2568 16:24 | 9 | 48,450.00 บาท | 48,550.00 บาท | 47,572.08 บาท | 49,350.00 บาท | 50.00 บาท |
20/03/2568 14:57 | 8 | 48,400.00 บาท | 48,500.00 บาท | 47,526.60 บาท | 49,300.00 บาท | -50.00 บาท |
20/03/2568 13:56 | 7 | 48,450.00 บาท | 48,550.00 บาท | 47,572.08 บาท | 49,350.00 บาท | 50.00 บาท |
20/03/2568 12:22 | 6 | 48,400.00 บาท | 48,500.00 บาท | 47,526.60 บาท | 49,300.00 บาท | -50.00 บาท |
20/03/2568 11:30 | 5 | 48,450.00 บาท | 48,550.00 บาท | 47,572.08 บาท | 49,350.00 บาท | 50.00 บาท |
20/03/2568 10:36 | 4 | 48,400.00 บาท | 48,500.00 บาท | 47,526.60 บาท | 49,300.00 บาท | 50.00 บาท |
20/03/2568 10:18 | 3 | 48,350.00 บาท | 48,450.00 บาท | 47,481.12 บาท | 49,250.00 บาท | 50.00 บาท |
20/03/2568 09:55 | 2 | 48,300.00 บาท | 48,400.00 บาท | 47,435.64 บาท | 49,200.00 บาท | -50.00 บาท |
20/03/2568 09:03 | 1 | 48,350.00 บาท | 48,450.00 บาท | 47,481.12 บาท | 49,250.00 บาท | 200.00 บาท |
19/03/2568 16:33 | 13 | 48,150.00 บาท | 48,250.00 บาท | 47,284.04 บาท | 49,050.00 บาท | 50.00 บาท |
19/03/2568 16:00 | 12 | 48,100.00 บาท | 48,200.00 บาท | 47,238.56 บาท | 49,000.00 บาท | -50.00 บาท |
19/03/2568 15:40 | 11 | 48,150.00 บาท | 48,250.00 บาท | 47,284.04 บาท | 49,050.00 บาท | -50.00 บาท |
19/03/2568 15:13 | 10 | 48,200.00 บาท | 48,300.00 บาท | 47,329.52 บาท | 49,100.00 บาท | -50.00 บาท |
19/03/2568 15:00 | 9 | 48,250.00 บาท | 48,350.00 บาท | 47,375.00 บาท | 49,150.00 บาท | -50.00 บาท |
19/03/2568 13:45 | 8 | 48,300.00 บาท | 48,400.00 บาท | 47,435.64 บาท | 49,200.00 บาท | 50.00 บาท |
19/03/2568 13:18 | 7 | 48,250.00 บาท | 48,350.00 บาท | 47,375.00 บาท | 49,150.00 บาท | -50.00 บาท |
19/03/2568 12:39 | 6 | 48,300.00 บาท | 48,400.00 บาท | 47,435.64 บาท | 49,200.00 บาท | 50.00 บาท |
19/03/2568 12:12 | 5 | 48,250.00 บาท | 48,350.00 บาท | 47,375.00 บาท | 49,150.00 บาท | 50.00 บาท |
19/03/2568 11:02 | 4 | 48,200.00 บาท | 48,300.00 บาท | 47,329.52 บาท | 49,100.00 บาท | 50.00 บาท |
19/03/2568 09:56 | 3 | 48,150.00 บาท | 48,250.00 บาท | 47,284.04 บาท | 49,050.00 บาท | 50.00 บาท |
19/03/2568 09:29 | 2 | 48,100.00 บาท | 48,200.00 บาท | 47,238.56 บาท | 49,000.00 บาท | -50.00 บาท |
19/03/2568 09:08 | 1 | 48,150.00 บาท | 48,250.00 บาท | 47,284.04 บาท | 49,050.00 บาท | 250.00 บาท |
18/03/2568 16:40 | 12 | 47,900.00 บาท | 48,000.00 บาท | 47,041.48 บาท | 48,800.00 บาท | -50.00 บาท |
18/03/2568 16:00 | 11 | 47,950.00 บาท | 48,050.00 บาท | 47,086.96 บาท | 48,850.00 บาท | 50.00 บาท |
18/03/2568 15:30 | 10 | 47,900.00 บาท | 48,000.00 บาท | 47,041.48 บาท | 48,800.00 บาท | 50.00 บาท |
18/03/2568 14:39 | 9 | 47,850.00 บาท | 47,950.00 บาท | 46,996.00 บาท | 48,750.00 บาท | 50.00 บาท |
18/03/2568 13:41 | 8 | 47,800.00 บาท | 47,900.00 บาท | 46,935.36 บาท | 48,700.00 บาท | 50.00 บาท |
18/03/2568 13:09 | 7 | 47,750.00 บาท | 47,850.00 บาท | 46,889.88 บาท | 48,650.00 บาท | 50.00 บาท |
หมายเหตุ : ราคาทองอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ(Gold Traders Association)
- * ทองคำแท่งรับซื้อ/ขาย บาทละ (บาท), ทองรูปพรรณรับซื้อ/ขาย บาทละ (บาท)
- ลูกศรชี้ขึ้นบน คือ ราคาทองสูงขึ้นเมื่อเทียบกับรายการก่อนหน้า
- ลูกศรชี้ลงล่าง คือ ราคาทองลดลงเมื่อเทียบกับรายการก่อนหน้า
- 0 คือ ราคาทองเท่าเดิมเมื่อเทียบกับรายการก่อนหน้า